Telemundo transmitió “Santa Diabla” del Martes 6 de Agosto 2013 a Martes 24 de Febrero 2014 a las 10PM/9C.
Promedio: 1,100,000 - 0.5
Máximo: Capítulo 126 - 1,377,000 - 0.6
Mínimo: Capítulo 96 - 820,000 - 0.4
6 de Agosto - Capítulo 1 - 1,185,000 - 0.5
7 de Agosto - Capítulo 2 - 1,297,000 - 0.6
8 de Agosto - Capítulo 3 - 1,358,000 - 0.6
9 de Agosto - Capítulo 4 - 1,125,000 - 0.5
12 de Agosto - Capítulo 5 - 1,341,000 - 0.6
13 de Agosto - Capítulo 6 - 1,139,000 - 0.5
14 de Agosto - Capítulo 7 - 1,172,000 - 0.5
15 de Agosto - Premios Tu Mundo
16 de Agosto - Capítulo 8 - 1,023,000 - 0.5
19 de Agosto - Capítulo 9 - 1,120,000 - 0.5
20 de Agosto - Capítulo 10 - 1,144,000 - 0.5
21 de Agosto - Capítulo 11 - 1,174,000 - 0.5
22 de Agosto - Capítulo 12 - 1,276,000 - 0.6
23 de Agosto - Capítulo 13 - 972,000 - 0.4
26 de Agosto - Capítulo 14 - 1,178,000 - 0.6
27 de Agosto - Capítulo 15 - 1,153,000 - 0.5
28 de Agosto - Capítulo 16 - 1,167,000 - 0.6
29 de Agosto - Capítulo 17 - 1,368,000 - 0.6
30 de Agosto - Capítulo 18 - N/A
2 de Septiembre - Capítulo 19 - 1,045,000 - 0.4
3 de Septiembre - Capítulo 20 - 968,000 - 0.4
4 de Septiembre - Capítulo 21 - 1,194,000 - 0.5
5 de Septiembre - Capítulo 22 - 1,150,000 - 0.5
6 de Septiembre - Capítulo 23 - 949,000 - 0.4
9 de Septiembre - Capítulo 24 - 1,092,000 - 0.5
10 de Septiembre - Capítulo 25 - 1,047,000 - 0.5
11 de Septiembre - Capítulo 26 - 968,000 - 0.4
12 de Septiembre - Capítulo 27 - 948,000 - 0.4
13 de Septiembre - Capítulo 28 - 937,000 - 0.4
16 de Septiembre - Capítulo 29 - 1,113,000 - 0.5
17 de Septiembre - Capítulo 30 - 1,002,000 - 0.5
18 de Septiembre - Capítulo 31 - 1,133,000 - 0.4
19 de Septiembre - Capítulo 32 - 1,067,000 - 0.4
20 de Septiembre - Capítulo 33 - 984,000 - 0.4
23 de Septiembre - Capítulo 34 - 992,000 - 0.5
24 de Septiembre - Capítulo 35 - 1,098,000 - 0.5
25 de Septiembre - Capítulo 36 - 1,045,000 - 0.5
26 de Septiembre - Capítulo 37 - 1,199,000 - 0.5
27 de Septiembre - Capítulo 38 - 898,000 - 0.4
30 de Septiembre - Capítulo 39 - 1,005,000 - 0.5
1 de Octubre - Capítulo 40 - 1,106,000 - 0.5
2 de Octubre - Capítulo 41 - 1,043,000 - 0.5
3 de Octubre - Capítulo 42 - 852,000 - 0.4
4 de Octubre - Capítulo 43 - 903,000 - 0.4
7 de Octubre - Capítulo 44 - 879,000 - 0.4
8 de Octubre - Capítulo 45 - 1,173,000 - 0.5
10 de Octubre - Capítulo 46 - 1,100,000 - 0.5
11 de Octubre - Capítulo 47 - 940,000 - 0.4
14 de Octubre - Capítulo 48 - 1,047,000 - 0.5
16 de Octubre - Capítulo 49 - 1,093,000 - 0.5
17 de Octubre - Capítulo 50 - 1,083,000 - 0.5
18 de Octubre - Capítulo 51 - 1,034,000 - 0.5
21 de Octubre - Capítulo 52 - 1,099,000 - 0.5
22 de Octubre - Capítulo 53 - 1,011,000 - 0.5
23 de Octubre - Capítulo 54 - 1,012,000 - 0.4
24 de Octubre - Capítulo 55 - 1,091,000 - 0.5
25 de Octubre - Capítulo 56 - 1,136,000 - 0.5
28 de Octubre - Capítulo 57 - 1,160,000 - 0.5
29 de Octubre - Capítulo 58 - 1,157,000 - 0.5
30 de Octubre - Capítulo 59 - 1,002,000 - 0.5
31 de Octubre - Capítulo 60 - 922,000 - 0.4
1 de Noviembre - Capítulo 61 - 1,004,000 - 0.4
4 de Noviembre - Capítulo 62 - 1,358,000 - 0.6
5 de Noviembre - Capítulo 63 - 1,067,000 - 0.5
6 de Noviembre - Capítulo 64 - 1,118,000 - 0.5
7 de Noviembre - Capítulo 65 - 1,043,000 - 0.4
8 de Noviembre - Capítulo 66 - 1,025,000 - 0.5
11 de Noviembre - Capítulo 67 - 1,006,000 - 0.5
12 de Noviembre - Capítulo 68 - 1,122,000 - 0.5
13 de Noviembre - Capítulo 69 - 1,228,000 - 0.5
14 de Noviembre - Capítulo 70 - 997,000 - 0.4
15 de Noviembre - Capítulo 71 - 1,263,000 - 0.5
18 de Noviembre - Capítulo 72 - 980,000 - 0.4
19 de Noviembre - Capítulo 73 - 1,031,000 - 0.4
20 de Noviembre - Capítulo 74 - 943,000 - 0.4
21 de Noviembre - Capítulo 75 - 914,000 - 0.4
22 de Noviembre - Capítulo 76 - 1,151,000 - 0.4
25 de Noviembre - Capítulo 77 - 996,000 - 0.4
26 de Noviembre - Capítulo 78 - 1,116,000 - 0.5
27 de Noviembre - Capítulo 79 - 1,236,000 - 0.5
28 de Noviembre - Película
29 de Noviembre - Capítulo 80 - 1,114,000 - 0.4
2 de Diciembre - Capítulo 81 - 1,270,000 - 0.5
3 de Diciembre - Capítulo 82 - 1,353,000 - 0.6
4 de Diciembre - Capítulo 83 - 1,290,000 - 0.5
5 de Diciembre - Fútbol
6 de Diciembre - Capítulo 84 - 1,061,000 - 0.4
9 de Diciembre - Capítulo 85 - 992,000 - 0.4
10 de Diciembre - Capítulo 86 - 1,089,000 - 0.4
11 de Diciembre - Capítulo 87 - 1,242,000 - 0.5
13 de Diciembre - Capítulo 88 - 1,116,000 - 0.4
16 de Diciembre - Capítulo 89 - 1,129,000 - 0.5
17 de Diciembre - Capítulo 90 - 1,278,000 - 0.5
18 de Diciembre - Capítulo 91 - 1,124,000 - 0.5
19 de Diciembre - Capítulo 92 - 1,260,000 - 0.5
20 de Diciembre - Capítulo 93 - 1,014,000 - 0.4
23 de Diciembre - Capítulo 94 - 944,000 - 0.4
26 de Diciembre - Capítulo 95 - 1,210,000 - 0.5
27 de Diciembre - Capítulo 96 - 820,000 - 0.4
30 de Diciembre - Capítulo 97 - 1,076,000 - 0.5
2 de Enero - Capítulo 98 - 1,124,000 - 0.5
3 de Enero - Capítulo 99 y 100 - N/A
6 de Enero - Capítulo 101 - 1,033,000 - 0.4
7 de Enero - Capítulo 102 - 949,000 - 0.4
8 de Enero - Capítulo 103 - 1,226,000 - 0.5
9 de Enero - Capítulo 104 - 1,045,000 - 0.5
10 de Enero - Capítulo 105 - 1,033,000 - 0.4
13 de Enero - Capítulo 106 - 1,338,000 - 0.5
14 de Enero - Capítulo 107 - 1,108,000 - 0.5
15 de Enero - Capítulo 108 - 1,033,000 - 0.5
16 de Enero - Capítulo 109 - 1,154,000 - 0.5
17 de Enero - Capítulo 110 - 1,035,000 - 0.4
20 de Enero - Capítulo 111 - 1,355,000 - 0.6
21 de Enero - Capítulo 112 - 1,267,000 - 0.5
22 de Enero - Capítulo 113 - 1,223,000 - 0.5
23 de Enero - Capítulo 114 - 991,000 - 0.4
24 de Enero - Capítulo 115 - 1,063,000 - 0.4
27 de Enero - Capítulo 116 - 1,210,000 - 0.5
28 de Enero - Capítulo 117 - 1,149,000 - 0.5
29 de Enero - Capítulo 118 - 1,266,000 - 0.5
30 de Enero - Capítulo 119 - 1,119,000 - 0.4
31 de Enero - Capítulo 120 - 1,020,000 - 0.4
3 de Febrero - Capítulo 121 - 1,067,000 - 0.4
4 de Febrero - Capítulo 122 - 1,240,000 - 0.5
5 de Febrero - Capítulo 123 - 1,131,000 - 0.5
6 de Febrero - Capítulo 124 - 1,043,000 - 0.4
7 de Febrero - Capítulo 125 - 1,055,000 - 0.4
10 de Febrero - Capítulo 126 - 1,377,000 - 0.6
11 de Febrero - Capítulo 127 - 1,065,000 - 0.4
12 de Febrero - Capítulo 128 - 1,101,000 - 0.4
13 de Febrero - Capítulo 129 - 1,130,000 - 0.4
14 de Febrero - Capítulo 130 - N/A
17 de Febrero - Capítulo 131 - 1,083,000 - 0.4
18 de Febrero - Capítulo 132 - 1,113,000 - 0.4
19 de Febrero - Capítulo 133 - 1,037,000 - 0.4
20 de Febrero - Capítulo 134 - 977,000 - 0.4
21 de Febrero - Capítulo 135 - 987,000 - 0.4
24 de Febrero - Capítulo 136 - 1,220,000 - 0.5